児童・生徒数(じどう・せいとすう)
児童・生徒の数
| 小 学 部 | 中 学 部 | ||||||||||
| 学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 |
| 男 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 27 | 14 | 2 | 4 | 20 |
| 女 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 14 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 14 | 3 | 4 | 21 |
| 高 等 部 | |||||||
| 学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | 小 計 | |||
| 科 | 普通科 |
キャリア デザイン科 |
普通科 | キャリア デザイン科 | 普通科 | キャリア デザイン科 | |
| 男 | 13 | 4 | 10 | 5 | 11 | 3 | 46 |
| 女 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 32 |
| 計 | 24 | 8 | 14 | 8 | 19 | 5 | 78 |